自2024年10月起(Durov在法国被俘保释后),Telegram开始回复地方政府的法律请求,向其大量披露有关违法账号的手机号和IP地址。
以下是透明度机器人提供的Telegram在各个时间段向全球各地政府提供的用户数据统计(按照请求数排序,未在表中标出的国家或地区的数据均为0):
2026年第一季度
| 国家/地区 | 回应请求数 | 涉及用户数 |
|---|
| 德国 | 1022 | 2443 |
| 英国 | 795 | 1420 |
| 法国 | 630 | 1040 |
| 西班牙 | 517 | 1099 |
| 意大利 | 267 | 569 |
| 奥地利 | 165 | 359 |
| 加拿大 | 134 | 142 |
| 巴西 | 117 | 282 |
| 荷兰 | 115 | 373 |
| 美国 | 110 | 297 |
| 比利时 | 103 | 205 |
| 葡萄牙 | 70 | 117 |
| 芬兰 | 58 | 132 |
| 瑞士 | 55 | 116 |
| 保加利亚 | 37 | 152 |
| 瑞典 | 34 | 53 |
| 阿根廷 | 31 | 64 |
| 丹麦 | 27 | 69 |
| 爱尔兰 | 16 | 16 |
| 挪威 | 13 | 26 |
| 澳大利亚 | 12 | 30 |
2025年第四季度
| 国家/地区 | 回应请求数 | 涉及用户数 |
|---|
| 印度 | 12146 | 8855 |
| 德国 | 758 | 1611 |
| 英国 | 705 | 1442 |
| 西班牙 | 538 | 1069 |
| 法国 | 496 | 1201 |
| 美国 | 334 | 1084 |
| 波兰 | 283 | 1325 |
| 葡萄牙 | 62 | 101 |
| 哈萨克斯坦 | 60 | 877 |
| 罗马尼亚 | 39 | 119 |
| 瑞典 | 30 | 52 |
| 加拿大 | 19 | 27 |
| 阿根廷 | 17 | 60 |
| 塞浦路斯 | 1 | 15 |
2025年第三季度
| 国家/地区 | 回应请求数 | 涉及用户数 |
|---|
| 印度 | 8867 | 9820 |
| 德国 | 1165 | 2533 |
| 英国 | 616 | 1315 |
| 西班牙 | 601 | 1480 |
| 法国 | 513 | 1171 |
| 美国 | 339 | 863 |
| 波兰 | 310 | 1317 |
| 意大利 | 139 | 312 |
| 巴西 | 118 | 333 |
| 哈萨克斯坦 | 80 | 529 |
| 瑞典 | 29 | 44 |
| 葡萄牙 | 27 | 51 |
| 罗马尼亚 | 22 | 51 |
| 阿根廷 | 21 | 42 |
| 瑞士 | 20 | 65 |
| 立陶宛 | 19 | 35 |
| 澳大利亚 | 11 | 18 |
| 加拿大 | 5 | 10 |
| 塞浦路斯 | 2 | 16 |
2025年第二季度
| 国家/地区 | 回应请求数 | 涉及用户数 |
|---|
| 印度 | 9653 | 11041 |
| 德国 | 1094 | 4534 |
| 法国 | 547 | 1024 |
| 英国 | 459 | 988 |
| 美国 | 457 | 1196 |
| 西班牙 | 436 | 873 |
| 哈萨克斯坦 | 367 | 561 |
| 波兰 | 304 | 1123 |
| 意大利 | 156 | 528 |
| 巴西 | 83 | 223 |
| 捷克 | 57 | 89 |
| 瑞士 | 56 | 134 |
| 荷兰 | 30 | 204 |
| 瑞典 | 29 | 88 |
| 葡萄牙 | 28 | 44 |
| 罗马尼亚 | 27 | 71 |
| 立陶宛 | 20 | 68 |
| 加拿大 | 15 | 30 |
| 澳大利亚 | 6 | 8 |
| 塞浦路斯 | 5 | 31 |
| 斯洛伐克 | 3 | 21 |
2025年第一季度
| 国家/地区 | 回应请求数 | 涉及用户数 |
|---|
| 印度 | 9197 | 9941 |
| 德国 | 1311 | 3777 |
| 法国 | 668 | 1425 |
| 美国 | 576 | 1664 |
| 西班牙 | 493 | 1129 |
| 韩国 | 372 | 1137 |
| 英国 | 305 | 553 |
| 波兰 | 292 | 1272 |
| 意大利 | 272 | 1324 |
| 比利时 | 135 | 340 |
| 土耳其 | 123 | 370 |
| 瑞士 | 100 | 199 |
| 巴西 | 78 | 221 |
| 希腊 | 69 | 202 |
| 哈萨克斯坦 | 69 | 600 |
| 荷兰 | 65 | 121 |
| 奥地利 | 61 | 92 |
| 芬兰 | 60 | 166 |
| 捷克 | 58 | 150 |
| 葡萄牙 | 51 | 147 |
| 罗马尼亚 | 37 | 88 |
| 立陶宛 | 25 | 42 |
| 挪威 | 25 | 79 |
| 瑞典 | 25 | 185 |
| 新加坡 | 14 | 16 |
| 加拿大 | 13 | 50 |
| 塞浦路斯 | 9 | 131 |
| 澳大利亚 | 6 | 7 |
| 摩尔多瓦 | 2 | 6 |
| 斯洛伐克 | 2 | 14 |
| 墨西哥 | 1 | 1 |
2024年全年度
| 国家/地区 | 回应请求数 | 涉及用户数 |
|---|
| 印度 | 14641 | 23535 |
| 德国 | 945 | 2237 |
| 美国 | 900 | 2253 |
| 法国 | 893 | 2072 |
| 巴西 | 302 | 1008 |
| 韩国 | 270 | 658 |
| 比利时 | 223 | 594 |
| 西班牙 | 213 | 518 |
| 波兰 | 158 | 546 |
| 意大利 | 158 | 419 |
| 哈萨克斯坦 | 74 | 496 |
| 荷兰 | 55 | 230 |
| 丹麦 | 43 | 68 |
| 芬兰 | 24 | 73 |
| 拉脱维亚 | 23 | 55 |
| 土耳其 | 21 | 236 |
| 瑞典 | 17 | 63 |
| 罗马尼亚 | 17 | 40 |
| 匈牙利 | 15 | 25 |
| 澳大利亚 | 14 | 23 |
| 爱沙尼亚 | 11 | 49 |
| 捷克 | 10 | 23 |
| 保加利亚 | 7 | 40 |
| 阿联酋 | 6 | 23 |
| 葡萄牙 | 5 | 6 |
| 马来西亚 | 4 | 11 |
| 新加坡 | 4 | 4 |
| 斯洛伐克 | 2 | 11 |
| 印度尼西亚 | 2 | 2 |
| 塞尔维亚 | 1 | 1 |
| 摩尔多瓦 | 1 | 1 |
| 冰岛 | 1 | 1 |